🥚 Kalkulator Hodowli Palworld
299 Pali · 44 850 kombinacji hodowlanych · Pełna baza danych
🔧 Znajdź Pale według umiejętności pracy
299 pali
| Dex ▲ | Nazwa | BP | Rzadkość | HP | ATK | OBR | Szybkość | Praca | Hoduj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Lamball ⚪ Neutral | 3050 | 1 | 70 | 70 | 70 | 400 | 🔨 1📦 1🌾 1 | ⚡ | |
| 2 | ![]() Cattiva ⚪ Neutral | 2760 | 1 | 70 | 70 | 70 | 400 | 🔨 1🧺 1⛏️ 1📦 1 | ⚡ | |
| 3 | ![]() Chikipi ⚪ Neutral | 3080 | 1 | 60 | 60 | 60 | 375 | 🧺 1🌾 1 | ⚡ | |
| 4 | ![]() Lifmunk 🌿 Grass | 3020 | 1 | 75 | 70 | 70 | 400 | 🌱 1🔨 1🧺 1🪓 1💊 1 | ⚡ | |
| 5 | ![]() Fuack 💧 Water | 2980 | 1 | 60 | 80 | 60 | 300 | 💧 1🔨 1📦 1 | ⚡ | |
| 5 | ![]() Fuack IgnisV 💧 Water🔥 Fire | 2300 | 2 | 60 | 85 | 60 | 300 | 🔥 2💧 2🔨 1📦 1 | ⚡ | |
| 6 | ![]() Vixy ⚪ Neutral | 3060 | 2 | 70 | 70 | 70 | 350 | 🧺 1🌾 1 | ⚡ | |
| 7 | ![]() Celaray 💧 Water | 2740 | 3 | 80 | 70 | 80 | 550 | 💧 1📦 1 | ⚡ | |
| 7 | ![]() Celaray LuxV 💧 Water⚡ Electric | 2380 | 4 | 80 | 75 | 80 | 550 | 💧 1⚡ 2📦 1 | ⚡ | |
| 8 | ![]() Cremis ⚪ Neutral | 2890 | 1 | 70 | 70 | 75 | 300 | 🧺 1🌾 2 | ⚡ | |
| 9 | ![]() Croajiro 💧 Water | 2600 | 4 | 80 | 100 | 85 | 300 | 💧 1🔨 1🧺 1📦 1 | ⚡ | |
| 9 | ![]() Croajiro NoctV🌙 💧 Water🌑 Dark | 1860 | 5 | 85 | 110 | 90 | 300 | 💧 1🔨 2🧺 1📦 1 | ⚡ | |
| 10 | ![]() Herbil 🌿 Grass⚪ Neutral | 2630 | 3 | 80 | 75 | 75 | 350 | 🌱 1🧺 1📦 1 | ⚡ | |
| 11 | ![]() Teafant 💧 Water | 3070 | 1 | 70 | 60 | 70 | 300 | 💧 1 | ⚡ | |
| 12 | ![]() Gumoss 🌿 Grass⛰️ Ground | 2950 | 1 | 70 | 70 | 70 | 300 | 🌱 1 | ⚡ | |
| 12 | ![]() GumossV 🌿 Grass⛰️ Ground | 2950 | 10 | 70 | 70 | 70 | 300 | 🌱 1 | ⚡ | |
| 13 | ![]() Pupperai ⛰️ Ground | 2930 | 2 | 70 | 80 | 70 | 400 | 🧺 1🪓 1📦 1 | 2× | |
| 14 | ![]() Clovee 🌿 Grass⚪ Neutral | 2970 | 2 | 80 | 65 | 65 | 400 | 🌱 1🧺 1 | 1× | |
| 15 | ![]() Jolthog ⚡ Electric | 3030 | 1 | 70 | 75 | 70 | 400 | ⚡ 1 | 1× | |
| 15 | ![]() Jolthog CrystV ❄️ Ice | 2850 | 2 | 70 | 75 | 80 | 400 | ❄️ 1 | 2× | |
| 16 | ![]() Depresso🌙 🌑 Dark | 3000 | 1 | 70 | 70 | 70 | 300 | 🔨 1⛏️ 1📦 1🌾 1 | 1× | |
| 17 | ![]() Pengullet 💧 Water❄️ Ice | 2960 | 1 | 70 | 75 | 70 | 500 | 💧 1🔨 1❄️ 1📦 1 | 1× | |
| 17 | ![]() Pengullet LuxV 💧 Water⚡ Electric | 2490 | 2 | 70 | 80 | 70 | 500 | 💧 1⚡ 2🔨 1📦 1 | 2× | |
| 18 | ![]() Penking 💧 Water❄️ Ice | 2070 | 6 | 95 | 95 | 95 | 450 | 💧 2🔨 2⛏️ 3❄️ 2📦 3 | 3× | |
| 18 | ![]() Penking LuxV 💧 Water⚡ Electric | 1850 | 7 | 100 | 100 | 100 | 450 | 💧 2⚡ 3🔨 2⛏️ 3📦 3 | 4× | |
| 19 | ![]() Hoocrates🌙 🌑 Dark | 2940 | 1 | 70 | 70 | 80 | 380 | 🧺 1 | 1× | |
| 20 | ![]() Melpaca ⚪ Neutral | 2720 | 3 | 90 | 75 | 90 | 500 | 🌾 2 | 1× | |
| 21 | ![]() Kingpaca ⚪ Neutral | 2220 | 8 | 120 | 85 | 90 | 700 | 🧺 2 | 2× | |
| 21 | ![]() Kingpaca CrystV ❄️ Ice | 1530 | 9 | 120 | 85 | 90 | 700 | 🧺 2❄️ 4 | 4× | |
| 22 | ![]() Daedream🌙 🌑 Dark | 2910 | 1 | 70 | 75 | 60 | 300 | 🔨 1🧺 1📦 1 | 1× | |
| 23 | ![]() Tanzee 🌿 Grass | 2900 | 1 | 80 | 70 | 70 | 300 | 🌱 1🔨 1🧺 1🪓 1📦 1 | 1× | |
| 23 | ![]() Tanzee IgnisV 🔥 Fire | 2830 | 2 | 80 | 75 | 70 | 300 | 🔥 1🔨 1🪓 1📦 1 | 2× | |
| 24 | ![]() Nox🌙 🌑 Dark | 2920 | 6 | 75 | 85 | 70 | 300 | 🧺 1 | 1× | |
| 25 | ![]() Flambelle 🔥 Fire | 2700 | 1 | 60 | 70 | 80 | 250 | 🔥 1🔨 1📦 1🌾 1 | 1× | |
| 26 | ![]() Rooby 🔥 Fire | 2870 | 2 | 75 | 70 | 75 | 400 | 🔥 1🌾 1 | 1× | |
| 27 | ![]() Mau🌙 🌑 Dark | 3040 | 1 | 70 | 60 | 70 | 475 | 🧺 1🌾 1 | 1× | |
| 27 | ![]() Mau CrystV ❄️ Ice | 2750 | 2 | 70 | 65 | 70 | 475 | ❄️ 1🌾 1 | 2× | |
| 28 | ![]() Rushoar ⛰️ Ground | 2880 | 1 | 80 | 70 | 70 | 500 | ⛏️ 1 | 1× | |
| 29 | ![]() Foxparks 🔥 Fire | 2990 | 1 | 65 | 75 | 70 | 400 | 🔥 1 | 1× | |
| 29 | ![]() Foxparks CrystV ❄️ Ice | 2500 | 1 | 65 | 80 | 70 | 400 | ❄️ 2 | 3× | |
| 30 | ![]() Killamari🌙 🌑 Dark💧 Water | 2770 | 1 | 60 | 60 | 70 | 400 | 💧 1🧺 1📦 2 | 2× | |
| 30 | ![]() Killamari PrimoV ⚪ Neutral💧 Water | 2540 | 2 | 70 | 60 | 70 | 400 | 💧 1🧺 1📦 2 | 3× | |
| 31 | ![]() Fuddler ⛰️ Ground | 2790 | 1 | 65 | 80 | 50 | 300 | 🔨 1⛏️ 1📦 1 | 1× | |
| 32 | ![]() Eikthyrdeer ⚪ Neutral | 2710 | 5 | 95 | 80 | 80 | 700 | 🪓 2 | 2× | |
| 32 | ![]() Eikthyrdeer TerraV ⛰️ Ground | 2580 | 6 | 95 | 80 | 80 | 700 | 🪓 2 | 3× | |
| 33 | ![]() Direhowl ⚪ Neutral | 2680 | 2 | 80 | 90 | 75 | 800 | 🧺 1 | 1× | |
| 34 | ![]() Caprity 🌿 Grass | 2610 | 3 | 100 | 70 | 90 | 400 | 🌱 2🌾 1 | 2× | |
| 34 | ![]() Caprity NoctV🌙 🌑 Dark | 1940 | 3 | 100 | 75 | 90 | 400 | 🌱 2🌾 1 | 5× | |
| 35 | ![]() Swee ❄️ Ice | 2840 | 1 | 60 | 60 | 60 | 250 | 🧺 1❄️ 1 | 1× | |
| 36 | ![]() Sweepa ❄️ Ice | 2150 | 6 | 100 | 90 | 90 | 650 | 🧺 2❄️ 3 | 2× |
1 / 6
Dane wyodrębnione z plików gry Palworld. Zawiera wszystkie pale do najnowszej aktualizacji.

















































